Teaching Assistant Office Hours for Spring 2008
| Name | Class | Section | Section Room | Office Hours Day/Time | Office Location | Email@cs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cha Lee | Lead TA | na | na | chalee21@cs | ||
| Bita Mazloom | 5JA | W 500-550 F900-950 F 300-350 | Phelp1440/Phelp 1448 | T 100-200 W 400-500 F 1000-1100 | betamaz@cs | |
| Veljko Pejovic | 5JA | na | na | T 330-430 | CSIL | veljko@cs |
| Daniel Havey | 5JA | W 500-550 F900-950 F 300-350 | Phelp1440/Phelp 1448 | T 100-200 W 400-500 F 1000-1100 | dhavey@cs | |
| Vlasia Anagnostopoulou | 10 | na | na | T 1100-100 | Phelp 1413 | vlasia@cs |
| Alex Bostandjiev | 10 | w 900-950 F 300-400 | NH 1105 / phelp 1444 | M 1100-100 | Phelp 1413 | alex@cs |
| Shravan Samindla | 12 | F 1100-1150 | girv 2123 | TR 1100-1230 | Phelp 1413 | shravan@cs |
| Shiyuan Wang | 12 | F 1200-1250 | phelp 1420 | TR 930-1100 | Phelp 1413 | sywang@cs |
| Esra Kucukoguz | 20 | W 1200-1250 | Phelp 1401 | M 300-400 R 1230-130 | Phelp 1413 | esra@cs |
| Pegah Kamousi | 20 | F 1000-1050 | girv 2129 | MTW 100-200 | Phelp 1413 | pegah@cs |
| Nick Larusso | 30 | W 1000-1050 | girv 2119 | T 1000-1130 | Phelp 1413 | nlarusso@cs |
| Camilla Fiorese | 40 | w 1100-1150 F 900-950 | Phelp 1401 / Girv 2119 | By Apt. | camilla@cs | |
| Adam Lugowski | 60 | W 500-550 | Phelp 1425 | T 100-300 | CSIL | alugowski@cs |
| Brian Ruttenberg | 123 | F 100-150 | phelp 1401 | R 100-300 | CSIL | berutten@cs |
| Ceren Budak | 130B | wed 900-950 | phelp 1425 | W 1000-1200 | phelp 1413 | cbudak@cs |
| Nagender Paduru | 130B | na | na | R 100-300 | CSIL | npaduru@cs |
| Aleksandra Potapova | 154 | F 300-350 | phelp 1508 | M 100-200 T 200-300 | a.potapova@cs | |
| Alan Savage | 154 | F 300-350 | phelp 1508 | W 1100-1200 | Phelp 1413 | asavage@cs |
| Chris Bunch | 162 | F 1100-1150 & 1200-1250 | girv 1119 | T 1100-1200 | 935-101C (racelab) | cgb@cs |
| Shriram Rajagopalan | 170 | F 200-250 | 387 103 | W 1100-100 | CSIL | shriram@cs |
| Skand Gupta | 170 | F 1000-1050 | 387 103 | M 1100-100 | CSIL | skand@cs |
| Brett Stone-Gross | 176A | F 1200-1250 | Girv 1115 | W 200-400 | bstone@cs | |
| Lili Cao | 176C | F 200-250 | phelp 1401 | F 300-400 | phelp 1413 | lilicao@cs |
| Lei Yang | 176C | na | na | leiyang@cs | ||
| Matthew Shayefar | 186 | F 1100-1200 | HFH 2106 | W 1000-1100 F 1200-100 | HFH 2106 | daskling@cs |
| Chris Coakley | 189B | F 100-150 | HSSB 1237 | MW 200-300 | CSIL | ccoakley@cs |
| Matthew Shayefar | 220 | na | na | W 1000-1100 F 1200-100 | HFH 2106 | daskling@cs |
| Yi Gong | 235 | na | na | R 100-300 | Phelp 1413 | ygong@cs |
| Tierui Chen | 254 | na | na | M 300-400 R 1230-130 | Phelp 1413 | chentierui@cs |
| Joriz De Guzman | 281B | na | na | joriz@cs | ||
| Lili Cao | 290F | na | na | F 300-400 | phelp 1413 | lilicao@cs |
