Quarterly Schedule
For the most current quarterly course schedules, please visit the current Course Schedule.
2012-2013 Course-Teacher Table
For questions, contact the Undergraduate Advisor or phone (805) 893-4321.
*This schedule is tentative and subject to change.
| Course | Fall 2012 | Winter 2013 | Spring 2013 |
|---|---|---|---|
| 8 | Buoni | Franklin, Buoni | Franklin |
| 16 | Agrawal | Costanzo | Costanzo |
| 24 | Franklin | Franklin | Buoni |
| 32 | Costanzo | Costanzo | |
| 40 | Conrad | Conrad | Cappello |
| 48 | Costanzo | Costanzo | |
| 56 | Cappello | Conrad | |
| 64 | Franklin | Zheng | |
| 111 | Gibou | ||
| 130A | Gonzalez | El Abbadi | Koc |
| 130B | Wang | Suri | |
| 138 | Egecioglu | El Abbadi | |
| 140 | Yang | ||
| 153A | (CS or ECE) ECE | ||
| 154 | Franklin | ||
| 160 | Sherwood | Bultan | |
| 162 | Hardekopf | Hardekopf | |
| 165A | Yan | ||
| 165B | Singh | ||
| 167 | |||
| 170 | Yang | Zhao | |
| 171 | Agrawal | ||
| 172/189A | Krintz | ||
| 174A | Su | ||
| 174B | |||
| 176A | Almeroth | ||
| 176B | Zhao | ||
| 176C | Belding | ||
| 177 | Kemmerer | ||
| 178 | Koc | ||
| 180 | Turk | ||
| 181B | (CS or ECE) Turk | ||
| 182 | |||
| 185 | Hollerer | ||
| 189B | Sherwood | ||
| 190 | VanDam | ||
| 211A | |||
| 211B | Petzold | ||
| 220 (THEORY) | Su | ||
| 225 (THEORY) | |||
| 230 (THEORY) | Gonzalez | ||
| 231 (THEORY) | |||
| 235 (THEORY) | Suri | ||
| 240A | Gilbert | ||
| 254 (SYS) | Sherwood | ||
| 260 | Hardekopf | ||
| 263 (SYS) | Krintz | ||
| 265 | |||
| 266 | |||
| 267 | |||
| 270 (SYS) | Wolski | ||
| 271 (SYS) | El Abbadi | ||
| 272 | Bultan | ||
| 273 | Su | ||
| 274 (SYS) | Agrawal | ||
| 276 (SYS) | Zhao | ||
| 279 (SYS) | |||
| 280 | |||
| 281B | Wang | ||
| 284 | Belding | ||
| 290A | VanDam | ||
| 290A | Egecioglu | ||
| 290B | Cappello | ||
| 290B | Krintz | ||
| 290C | Bultan | ||
| 290D | CANCELLED | Singh | |
| 290E | |||
| 290F | Zheng | Almeroth | |
| 290G | |||
| 290H | Gilbert | ||
| 290I | Hollerer | ||
| 290n | Chong | Yang | |
| 594 (writing and presentation?) | |||
| GRAD COURSES | 8 (0T, 3S) | 11 (1T, 2S) | 9 (2T, 1S) |
| Please use these codes when enrolling for courses with individualized instruction in Computer Science | ||||
|---|---|---|---|---|
| Agrawal D: 06 | Almeroth K C: 19 | Belding E M: 13 | Bultan T: 50 | Cappello P R: 29 |
| Chong F T: 27 | Conrad P T: 37 | Egecioglu O: 24 | El Abbadi A: 04 | Franklin D M: 36 |
| Gibou F G: 25 | Gilbert J R: 02 | Gonzalez T F: 33 | Hardekopt B: 44 | Hollerer T: 09 |
| Ibarra O H: 03 | Kemmerer R A: 05 | Kim T: 45 | Koc C K: 38 | Krintz C: 16 |
| Kruegel C I: 32 | Manjunath B S: 28 | Melliar-Smith: 34 | Petzold L: 35 | Raubal M M: 40 |
| Schauser K E: 17 | Sherwood T P: 15 | Singh: 14 | Smith T R: 22 | Su J: 11 |
| Suri S: 88 | Turk M A: 75 | Van Dam W: 21 | Vigna G: 69 | Von Eicken T: 18 |
| Wang Y F: 70 | Wolski R M: 90 | Yan X: 42 | Yang T: 12 | Zhao B Y: 23 |
| Zheng H: 30 | ||||
