Fall 2007 Course Schedule
Please note: Non-CS majors must wait until their third enrollment pass to add
Computer Science lower division courses.
For questions, contact the Undergraduate Advisor or phone (805) 893-4321.
Scheduling changes are in red
Engineering 1 Building is now named Harold Frank Hall (HFH)
| Course | Class Webpage | Instructor | Code | Type | TA | Days | Time | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5JA | Angus Forbes | Lec | TR | 1100-1215 | NH 1006 | |||
| 07740 | Dis | W | 400-450 | 387 101 | ||||
| 07757 | Dis | M | 300-350 | PHELP 1401 | ||||
| 07765 | Dis | M | 100-150 | PHELP 1425 | ||||
| 10 | Costanzo | Lec | MWF | 1000-1050 | 387 101 | |||
| 07781 | Dis | F | 1100-1150 | PHELP 1445 | ||||
| 07799 | Dis | M | 400-450 | PHELP 1401 | ||||
| 11JA | Costanzo | TBA | Lec | T | 1000- 1050 | TBA | ||
| 12 | Carlin | Lec | TR | 330-445 | GIRV 1119 | |||
| 07823 | Dis | F | 1000-1050 | PHELP 1444 | ||||
| 20 | Wang | Lec | TR | 1230-145 | 387 101 | |||
| 07849 | Dis | F | 300-350 | GIRV 2124 | ||||
| 07856 | Dis | F | 1200-1250 | PHELP 1444 | ||||
| 30 | Zheng | Lec | MW | 930-1045 | PHELP 1508 | |||
| 07872 | Dis | F | 1200-1250 | GIRV 1116 | ||||
| 40 | Egecioglu | Lec | TR | 1230-145 | PSYCH 1802 | |||
| 07898 | Dis | W | 1200-1250 | PHELP 1425 | ||||
| 07906 | Dis | F | 200-250 | PHELP 1444 | ||||
| 60 | Costanzo | Lec | MWF | 1100-1150 | 387 103 | |||
| 07922 | Dis | F | 1200-1250 | 932 101 | ||||
| 111 | Gilbert | Lec | MW | 1230-145 | 387 101 | |||
| 07948 | Dis | F | 200-250 | 932 101 | ||||
| 130A | Suri | Lec | MW | 930-1045 | PHELP 1260 | |||
| 07963 | Dis | F | 100-150 | PHELP 1440 | ||||
| 07971 | Dis | M | 400-450 | PHELP 1260 | ||||
| 138 | van Dam | Lec | TR | 930-1045 | PHELP 1508 | |||
| 07997 | Dis | F | 1200-1250 | PHELP 1401 | ||||
| 153A | Class | Krintz | Lec | TR | 1230-145 | SH 1431 | ||
| 08011 | Dis | F | 1000-1050 | 387 103 | ||||
| 160 | Sherwood | Lec | MW | 1100-1215 | GIRV 2128 | |||
| 08037 | Dis | M | 200-250 | PHELP 3523 | ||||
| 08045 | Dis | F | 900-950 | PHELP 1444 | ||||
| 165A | Class | Turk | Lec | TR | 330-445 | NH 1111 | ||
| 08060 | Dis | W | 300-350 | PHELP 1401 | ||||
| 08078 | Dis | W | 400-450 | PHELP 1401 | ||||
| 170 | Wolski | Lec | MW | 930-1045 | PHELP 3505 | |||
| 08094 | Dis | F | 100-150 | PHELP 1425 | ||||
| 176A | Belding | Lec | TR | 200-315 | PSYCH 1802 | |||
| 08110 | Dis | M | 1200-1250 | NH 1111 | ||||
| 08128 | Dis | F | 1000-1050 | PHELP 1420 | ||||
| 180 | Wang | Lec | TR | 1100-1215 | GIRV 1119 | |||
| 08169 | Dis | F | 300-350 | PHELP 1444 | ||||
| 192 | Staff | 08185 | Tut | T B A | ||||
| 193 | Staff | 08193 | Fld | T B A | ||||
| 196 | Staff | 47084 | Sem | T B A | ||||
| 199 | Staff | 08201 | Tut | T B A | ||||
| 211A | Smith | 08219 | Lec | MW | 1230-145 | BREN 1414 | ||
| 211D | Atzberger | 08227 | Lec | TR | 1100-1215 | SH 6635 | ||
| 216 | Gibou | 58222 | Lec | MW | 1230-145 | 932 101 | ||
| 230 | Gonzalez | 08243 | Lec | TR | 1100-100 | PHELP 1401 | ||
| 276 | Zhao | 08268 | Lec | TR | 900-1050 | PHELP 1401 | ||
| 279 | Vigna | 56028 | Lec | TR | 100-300 | PHELP 1401 | ||
| 290D | Singh | 57521 | Lec | MW | 1100-100 | PHELP 1401 | ||
| 290I | Höllerer | 56036 | Lec | TR | 300-500 | PHELP 1401 | ||
| 290N | Class | Chong | 08318 | Lec | WF | 100-300 | PHELP 1401 | |
| 501 | Petzold | 08326 | Sem | W | 500-550 | 932 101 | ||
| 501 | Petzold | 08334 | Sem | W | 600-650 | 932 101 | ||
| 502 | Petzold | 08342 | Tut | T B A | ||||
| 593 | Staff | 08359 | Tut | T B A | ||||
| 594 | Kayfetz | 08367 | Sem | MW | 900-1050 | 932 101 | ||
| 596 | Staff | 08458 | Tut | T B A | ||||
| 597 | Staff | 08466 | Sem | T B A | ||||
| 598 | Staff | 08474 | Sem | T B A | ||||
| 599 | Staff | 08482 | Sem | T B A | ||||
| Instructor Codes | ||||
|---|---|---|---|---|
| Agrawal: 06 | Almeroth: 19 | Belding: 13 | Bultan: 50 | Cappello: 29 |
| Chong: 27 | Conrad: 37 | Egecioglu: 24 | El Abbadi: 04 | Franklin: 36 |
| Gibou: 25 | Gilbert: 02 | Gonzalez: 33 | Höllerer: 09 | Ibarra: 03 |
| Kemmerer: 05 | Kruegel: 32 | Krintz: 16 | Petzold: 35 | Sherwood: 15 |
| Singh: 14 | Smith: 22 | Su: 11 | Suri: 88 | Turk: 75 |
| Van Dam: 21 | Vigna: 69 | Wang: 70 | Wolski: 90 | Wood: 20 |
| Yang: 12 | Zhao: 23 | Zheng: 30 | ||
*Major Restriction: see department.
