Spring 2009 Course Schedule
Please note: Non-CS majors must wait until their third enrollment pass to add
Computer Science lower division courses.
For questions, contact the Undergraduate Advisor or phone (805) 893-4321.
Scheduling changes are in red
| Course | Instructor | Code | Type | TA | Days | Time | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5JA | Patterson | 07732 | Lec | MWF | 1100-1150 | BRDA | |
| 07740 | Dis | W | 500-550 | ESB 1003 | |||
| 07757 | Dis | F | 900-950 | ESB 1003 | |||
| 07765 | Dis | F | 300-350 | PHELP 1429 | |||
| 10 | Conrad | 07773 | Lec | MWF | 100-150 | PHELP 1425 | |
| 07781 | Dis | F | 1100-1150 | ESB 1003 | |||
| 07799 | Dis | F | 1200-1250 | ESB 1003 | |||
| 12 | Costanzo | 07807 | Lec | MWF | 1000-1050 | 387 101 | |
| 07815 | Dis | F | 100-150 | 932 101 | |||
| 07823 | Dis | F | 1200-1250 | 932 101 | |||
| 20 | Su | 07831 | Lec | TR | 930-1045 | BRDA 1640 | |
| 07849 | Dis | W | 1200-1250 | ARTS 1251 | |||
| 55327 | Dis | F | 1000-1050 | GIRV 2127 | |||
| 30 | Franklin | 07864 | Lec | TR | 330-445 | 387 104 | |
| 07872 | Dis | W | 1000-1050 | ARTS 1247 | |||
| 40 | Singh | 07880 | Lec | MWF | 200-250 | 387 101 | |
| 07880 | Dis | W | 1100-1150 | ARTS 1247 | |||
| 50682 | Dis | F | 900-950 | PHELP 1444 | |||
| 50 | Costanzo | 07906 | Lec | MWF | 1200-1250 | 387 103 | |
| 07914 | Dis | F | 1000-1050 | GIRV 1116 | |||
| 60 | Koc | 07922 | Lec | MWF | 900-950 | 387 101 | |
| 07930 | Dis | W | 500-550 | PHELP 1508 | |||
| 50690 | Dis | M | 500-550 | 387 103 | |||
| 111 | Yang | 50823 | Lec | MF | 330-445 | PHELP 1401 | |
| 50831 | Dis | T | 500-550 | GIRV 2129 | |||
| 123 | Franklin | 07955 | Lec | TR | 1230-145 | GIRV 1106 | |
| 07963 | Dis | F | 100-150 | GIRV 1106 | |||
| 130A | Suri | 50849 | Lec | TR | 930-1045 | GIRV 2116 | |
| 50856 | Dis | M | 500-550 | GIRV 2108 | |||
| 130B | Gonzalez | 07971 | Lec | TR | 930-1045 | 387 104 | |
| 07989 | Dis | W | 900-950 | GIRV 2123 | |||
| 154 | Chong | 07997 | Lec | TR | 330-445 | PHELP 3519 | |
| 08003 | Dis | F | 300-350 | ESB 1003 | |||
| 57703 | Dis | F | 400-450 | ESB 1003 | |||
| 162 | Krintz | 08011 | Lec | MW | 1100-1215 | 387 104 | |
| 08029 | Dis | F | 1100-1150 | 387 104 | |||
| 170 | Kruegel | 08045 | Lec | MW | 200-315 | PHELP 3515 | |
| 08052 | Dis | W | 1000-1050 | PHELP 1508 | |||
| 08060 | Dis | F | 200-250 | PHELP 1440 | |||
| 171 | Agrawal | 08078 | Lec | MW | 200-315 | NH 1111 | |
| 08086 | Dis | R | 400-450 | 387 103 | |||
| 176A | Belding | 08110 | Lec | TR | 1100-1215 | GIRV 1115 | |
| 08128 | Dis | F | 1200-1250 | 387 104 | |||
| 176C | Zheng | 08136 | Lec | TR | 1100-1215 | GIRV 1119 | |
| 08144 | Dis | F | 200-250 | 387 103 | |||
| 182 | Melliar-Smith | 08185 | Lec | TR | 500-615 | PSYCH 1924 | |
| 08193 | Dis | W | 900-1150 | HFH 3120 | |||
| 08201 | Dis | F | 1000-1250 | HFH 3120 | |||
| 50716 | Dis | F | 1200-250 | HFH 3120 | |||
| 50724 | Dis | M | 1100-1150 | HFH 3120 | |||
| 186 | Ibarra | 08219 | Lec | TR | 200-315 | GIRV 1106 | |
| 08227 | Dis | F | 900-950 | GIRV 1106 | |||
| 189B | Vigna | 08235 | Lec | MW | 1230-145 | LSB 1101 | |
| 08243 | Dis | F | 100-150 | LSB 1101 | |||
| 192 | Staff | 08250 | tut | tba | tba | tba | |
| 193 | Staff | 08268 | fld | tba | tba | tba | |
| 196 | Staff | 08276 | sem | tba | tba | tba | |
| 199 | Staff | 08284 | tut | tba | tba | tba | |
| 211C | Atzberge | 08292 | Lec | TR | 1100-1215 | GIRV 2112 | |
| 220 | Ibarra | 08300 | Lec | TR | 900-1100 | PHELP 1401 | |
| 240A | Gilbert | 50864 | Lec | MW | 900-100 | 932 101 | |
| 254 | Sherwood | 08326 | Lec | TR | 900-1100 | 932 101 | |
| 280 | Hollerer | 50872 | Lec | TR | 1100-100 | 932 101 | |
| 290A | Van Dam | 50880 | Lec | MW | 100-300 | PHELP 1401 | |
| Egecioglu | 50898 | Lec | TR | 1100-100 | PHELP 1401 | ||
| 290B | Cappello | 08359 | Lec | TR | 100-300 | 932 101 | |
| Wolski | CANCELED | ||||||
| 290D | Yan | 50914 | Lec | TR | 300-500 | 932 101 | |
| 290F | Zhao | 08367 | Lec | MW | 900-1100 | PHELP 1401 | |
| 290I | Wang | 50922 | Lec | MW | 1100-100 | 932 101 | |
| 502 | El Abbadi | 08391 | tut | tba | tba | tba | |
| 593 | Staff | 08409 | tut | tba | tba | tba | |
| 596 | Staff | 08516 | tut | tba | tba | tba | |
| 597 | Staff | 08524 | sem | tba | tba | tba | |
| 598 | Staff | 08532 | sem | tba | tba | tba | |
| 599 | Staff | 08540 | sem | tba | tba | tba |
| Instructor Codes | ||||
|---|---|---|---|---|
| Agrawal: 06 | Almeroth: 19 | Belding: 13 | Bultan: 50 | Cappello: 29 |
| Chong: 27 | Conrad: 37 | Egecioglu: 24 | El Abbadi: 04 | Franklin: 36 |
| Gibou: 25 | Gilbert: 02 | Gonzalez: 33 | Höllerer: 09 | Ibarra: 03 |
| Kemmerer: 05 | Kruegel: 32 | Krintz: 16 | Petzold: 35 | Sherwood: 15 |
| Singh: 14 | Smith: 22 | Su: 11 | Suri: 88 | Turk: 75 |
| Van Dam: 21 | Vigna: 69 | Wang: 70 | Wolski: 90 | Wood: 20 |
| Yang: 12 | Zhao: 23 | Zheng: 30 | ||
*Major Restriction: see department.
