Winter 2010 Course Schedule
Please note: Non-CS majors must wait until their third enrollment pass to add
Computer Science lower division courses.
For questions, contact the Undergraduate Advisor or phone (805) 893-4321.
Scheduling changes are in red
| Course | Class Webpage | Instructor | Code | Type | TA | Days | Time | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Egecioglu | 50294 | Lec | MWF | 900-950 | BUCHN1930 | ||
| 50302 | Dis | F | 1100-1150 | ESB 1003 | ||||
| 50310 | Dis | F | 1200-1250 | ESB 1003 | ||||
| 50328 | Dis | F | 100-150 | ESB 1003 | ||||
| 50336 | Dis | F | 200-250 | ESB 1003 | ||||
| 16 | Costanzo | 50344 | Lec | MWF | 1000-1050 | HFH 1104 | ||
| 50351 | Dis | R | 1200-1250 | ESB 1003 | ||||
| 50369 | Dis | R | 100-150 | ESB 1003 | ||||
| 50377 | Dis | R | 200-250 | ESB 1003 | ||||
| 16 | Conrad | 50385 | Lec | TR | 1100-1215 | HFH 1104 | ||
| 50393 | Dis | R | 300-350 | ESB 1003 | ||||
| 50401 | Dis | R | 400-450 | ESB 1003 | ||||
| 50419 | Dis | R | 500-550 | ESB 1003 | ||||
| 24 | Singh | 50427 | Lec | TR | 930-1045 | PSYCH 1902 | ||
| 50435 | Dis | W | 1200-1250 | ESB 1003 | ||||
| 50443 | Dis | W | 100-150 | ESB 1003 | ||||
| 40 | Egecioglu | 08102 | Lec | MWF | 100-150 | 387 101 | ||
| 08110 | Dis | F | 200-250 | 387 101 | ||||
| 67769 | Dis | F | 1100-1150 | Phelp 1401 | ||||
| 50 | Costanzo | 08128 | Lec | MWF | 1200-1250 | 387 101 | ||
| 08136 | Dis | F | 900-950 | Phelp 1401 | ||||
| 66316 | Dis | F | 1000-1050 | Phelp 1401 | ||||
| 123 | Cancelled | |||||||
| 130A | El Abbadi | 08144 | Lec | TR | 1100-1215 | Girv 2108 | ||
| 08151 | Dis | F | 300-350 | Phelp 1401 | ||||
| 130B | Suri | 08169 | Lec | TR | 1100-1215 | Phelp 3515 | ||
| 08177 | Dis | W | 500-550 | Phelp 1425 | ||||
| 66258 | Dis | M | 500-550 | Phelp 1401 | ||||
| 140 | Gilbert | 08201 | Lec | MW | 200-315 | NH 1111 | ||
| 08219 | Dis | F | 1200-1250 | 387 103 | ||||
| 160 | Kruegel | 08227 | Lec | MW | 1100-1215 | 387 104 | ||
| 08235 | Dis | T | 500-550 | 387 104 | ||||
| 162 | Krintz | 08243 | Lec | MW | 930-1045 | 387 104 | ||
| 08250 | Dis | F | 1100-1150 | Phlep 1440 | ||||
| 165B | Smith | 08268 | Lec | TR | 200-315 | Girv 1112 | ||
| 08276 | Dis | F | 400-450 | 387 103 | ||||
| 172 | Bultan | 08300 | Lec | MWF | 100-150 | 387 103 | ||
| 08318 | Dis | F | 1000-1050 | Phelp 1508 | ||||
| 174A | Su | 08326 | Lec | TR | 930-1045 | 932 101 | ||
| 08334 | Dis | R | 500-550 | Phelp 1448 | ||||
| 176B | Zhao | 08342 | Lec | TR | 330-445 | Phelp 1260 | ||
| 08359 | Dis | F | 900-950 | 387 101 | ||||
| 178 | Koc | 08375 | Lec | TR | 1230-145 | Girv 1119 | ||
| 08383 | Dis | F | 200-250 | Girv 2120 | ||||
| 186 | Van Dam | 50476 | Lec | TR | 200-315 | Phelp 3519 | ||
| 50484 | Dis | F | 400-450 | Girv 2124 | ||||
| 189A | Bultan | 08433 | Lec | MWF | 100-150 | 387 103 | ||
| 08441 | Dis | F | 1000-1050 | Phelp 1508 | ||||
| 192 | Staff | 08458 | Tut | TBA | ||||
| 193 | Staff | 08466 | Fld | TBA | ||||
| 196 | Staff | 08474 | Sem | TBA | ||||
| Singh | 67553 | Sem | TBA | |||||
| 199 | Staff | 08482 | Tut | TBA | ||||
| 209 | Su | 50492 | Lec | TR | 100-300 | 932 101 | ||
| 211B | Petzold | 08490 | Lec | MW | 900-1050 | Phelp 1401 | ||
| 216 | Gibou | 05056 | Lec | TR | 300-450 | 932 101 | ||
| 230 | Gonzalez | 08516 | Lec | TR | 300-500 | Phelp 1401 | ||
| 272 | Kemmerer | 50500 | Lec | MW | 100-300 | 932 101 | ||
| 290B | Cappello | 50526 | Lec | TR | 1100-100 | 932 101 | ||
| 290C | Hardekopf | 50534 | Lec | MW | 1100-100 | 932 101 | ||
| 290D | Yan | 50542 | Lec | MW | 100-300 | Phelp 1401 | ||
| 290F | Almeroth | 60699 | Lec | MW | 900-1100 | 932 101 | ||
| 290I | Wang | 08599 | Lec | MW | 1100-100 | Phelp 1401 | ||
| 290N | Chong | 08607 | Lec | TR | 900-1100 | Phelp 1401 | ||
| Zheng | 50559 | Lec | TR | 100-300 | Phelp 1401 | |||
| 502 | El Abbadi | 08615 | Tut | TBA | ||||
| 592 | Khammash | 08623 | Sem | F | 300-450 | Phelp 1508 | ||
| 593 | Staff | 08631 | Tut | TBA | ||||
| 596 | Staff | 08748 | Tut | TBA | ||||
| 597 | Staff | 08755 | Sem | TBA | ||||
| 598 | Staff | 08763 | Sem | TBA | ||||
| 599 | Staff | 08771 | Sem | TBA |
| Instructor Codes | ||||
|---|---|---|---|---|
| Agrawal: 06 | Almeroth: 19 | Belding: 13 | Bultan: 50 | Cappello: 29 |
| Chong: 27 | Conrad: 37 | Egecioglu: 24 | El Abbadi: 04 | Franklin: 36 |
| Gibou: 25 | Gilbert: 02 | Gonzalez: 33 | Höllerer: 09 | Ibarra: 03 |
| Kemmerer: 05 | Kruegel: 32 | Krintz: 16 | Petzold: 35 | Sherwood: 15 |
| Singh: 14 | Smith: 22 | Su: 11 | Suri: 88 | Turk: 75 |
| Van Dam: 21 | Vigna: 69 | Wang: 70 | Wolski: 90 | Wood: 20 |
| Yang: 12 | Zhao: 23 | Zheng: 30 | ||
*Major Restriction: see department.
